CAMERE
I prezzi delle camere si intendono per camera per notte e comprendono la colazione
Tipologia | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione |
---|---|---|---|
1 Camera - 1pax | € 85 | € 95 | € 105 |
1 Camera - 2pax | € 95 | € 105 | € 120 |
1 Camera - 3pax | € 105 | € 115 | € 135 |
2 Camere + bagno - 3pax | € 125 | € 135 | € 155 |
2 Camere + bagno - 4pax | € 140 | € 155 | € 170 |
APPARTAMENTI
I prezzi degli appartamenti sono da intendersi per una settimana e includono tutte le spese (elettricità, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno, kit cortesia). Il riscaldamento non è incluso.
Tipologia | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione |
---|---|---|---|
App. Fienile | € 450 | € 650 | € 750 |
App. Stalla | € 500 | € 750 | € 880 |
App. Contadino | € 890 | € 1150 | € 1300 |
App. Sullaio | € 1500 | € 1850 | € 2100 |
App. Usignolo | € 720 | € 920 | € 1020 |
App. Pettirosso | € 720 | € 920 |
€ 1020 |